信長の野望シリーズ全てで比較したかったのですが戦闘が(戦闘(攻)采配(守))のようにわかれているシリーズのみを載せました。 | |||
覇王伝 | 烈風伝 | 革新 | |
戦闘 采配 知謀 政治 | 戦闘 采配 知謀 政治 | 武勇 統率 知略 政治 | |
尼子経久 | 83 90 82 85 | 未登場 | 66 87 109 84 |
尼子国久 | 78 80 16 36 | 67 62 20 30 | 未登場 |
尼子晴久 | 71 79 10 64 | 58 60 28 61 | 59 70 34 66 |
尼子誠久 | 77 81 12 31 | 73 65 16 27 | 未登場 |
尼子義久 | 55 74 3 42 | 35 30 24 39 | 27 21 22 28 |
尼子勝久 | 59 69 18 42 | 46 57 32 40 | 51 49 20 32 |
山中鹿之助 | 85 78 23 59 | 79 61 57 21 | 85 74 67 16 |
立原久綱 | 67 69 52 53 | 54 43 61 51 | 34 62 74 44 |
本城常光 | 81 85 53 28 | 72 67 48 15 | 82 76 41 10 |
亀井茲矩 | 52 69 63 76 | 40 41 70 73 | 40 44 66 83 |
宇山久兼 | 47 68 42 64 | 55 59 44 61 | 47 61 39 76 |
戦闘 采配 知謀 政治 | 戦闘 采配 知謀 政治 | 武勇 統率 知略 政治 | |
毛利元就 | 85 97 100 98 | 65 93 100 96 | 69 92 105 98 |
毛利隆元 | 75 86 61 80 | 59 77 75 81 | 74 76 72 85 |
毛利輝元 | 70 84 29 60 | 47 60 39 56 | 51 60 26 62 |
吉川元春 | 90 93 65 66 | 87 88 66 64 | 94 95 78 61 |
小早川隆景 | 75 87 79 86 | 63 83 88 92 | 76 87 92 94 |
覇王伝では以外に戦での能力が高いのですが知謀の低さが致命的です。 初登場の尼子経久。尼子家中にあって能力の高さに驚きましたが功績をみると過大評価ではないことがわかります。 ただしPKのシナリオ0のみの登場だったので普通のシナリオではやはり尼子家の実力不足でした。 そして烈風伝は尼子・毛利に限らず戦闘と采配能力が下がり知謀が上がっていますがそれでも知謀が低すぎます。 また戦闘で唯一使えそうなのは山中鹿之助ですが登場が遅く、この家臣団では登場まで支えきるのは厳しいです。 革新では再び評価が上昇しました。 しかし山中鹿之助が知謀が上がったのに対し吉川元春が統率・武勇が90越えし中国最強武将に。 本城常光も使えるようになってきましたが、開始早々毛利方に寝返りやすいです・・・・ さらに初期の尼子家中唯一の武闘派のはずの尼子国久・誠久親子が開始1555年の関係ででません。(1554年死亡) PKでもついに登場しませんでした。PKは信長死後のシナリオがメインなので漏れたようです。 |
|||
HOME 前に戻る |