管理人の作業環境 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB等の作業環境です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
自作機(6台目) 2007年のまま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel | PentiumE2180(2.0GHz) | 安かった。サブマシンなのでこのクラスで十分かな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M/B | Gigabyte | GA-965P-DS4 | コンデンサがいいらしいので | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDROM | Pioneer | DVR-A12-W | ケースに合わせました。ホワイトでなくクリアホワイトなので。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORY | CORSAIR | 1024MB×2 | サブ機に使うメモリでないような気も。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | HGST | HDT725025VLA380×4 | 以前RAIDで使用してた余りもの。ソフトウェアRAIDの5で使用中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOUND | Realtec | オンボード | サブ機だし基本はネットなので十分です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO | ASUS | EN8400GS | サブ機で長く使えるようにHDCP対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FDD | Mitsumi | FA404MX(SW) | 特に考えず。OS買うたびにセットで買うのでFDDの余りが4つ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASE | Antec | SOLO White | いいケースです。長く使いたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Power | Seasonic | SS-700HM | 容量700W・・・・このマシンでは活かせてないですがあるので。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
という感じです。定番を抑えた無難な自作に仕上がってると思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-----以下はHDBENCHでのベンチマーク結果です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.30 (C)EP82改/かず ★ ★ ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
下と同じ条件で測ればよかったと後悔。セットアップ直後でもないし解像度もOSも違うしまるで参考にならないような。。 ですがいまさらWindows98を入れて測り直そうとは思いませんが(^_^;) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
自作機(3台目) (2001年時のまま) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | AMD | ATHLON 850MHz | 安かった〜。まだ何とかいけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M/B | ABIT | KT7/100 | コンデンサの液漏れのためコンデンサを交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDROM | PLEXTER | PXW1210TA | BurnProof対応だったんで | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORY | Infeneon | 128MB | まあ普通かな | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | IBM | DTLA-307015 | IBMは静かだから買ったけど今はあまり変わらない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IBM | DTLA-307015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUND | Creative | VIBRA128 | GAMEやる程度だし十分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEO | Leadtec | Geforce256DDR | DDR安くなったし性能も満足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FDD | TOSHIBA | JU257A | 特に考えず購入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASE | TUKUMO | ST888 | Athlon対応300W | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | I/ODATA | MOS-S640USB | 動くが接続不良っぽい | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modem |
常時接続になりましたヾ(@⌒▽⌒@)ノワーイ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
という感じです。自作は自作だけど平凡な自作に仕上がってます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-----以下はHDBENCHでのベンチマーク結果です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.22 (C)EP82改/かず ★ ★ ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HDDのReadとWriteはまずまずの結果でした。 SETUP直後ならもう少し出たでしょう。 それにしても安定性はともかくIDERAIDでも十分速い! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME 前に戻る |